
Viewing the timetable for service U1A, U1C, U1E
NOCS to Airport / Eastleigh
via Central Station, Portswood, University, Wessex Lane Halls
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1E | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1E | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | Service U1A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCS | - | - | 06:10 | 06:37 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:18 | 08:28 | - | 08:48 | 08:58 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Town Quay, Platform Tavern [TC] | 05:17 | 05:47 | 06:12 | 06:39 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | - | 08:50 | 09:00 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Southampton, Westquay [BR] | 05:19 | 05:49 | 06:15 | 06:42 | 07:11 | 07:32 | 07:52 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
Civic Centre [AO] | 05:21 | 05:51 | 06:17 | 06:44 | 07:14 | 07:35 | 07:55 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:09 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
The Avenue, Archers Road | 05:26 | 05:56 | 06:22 | 06:49 | 07:19 | 07:41 | 08:01 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Portswood Broadway [PH] | 05:31 | 06:01 | 06:28 | 06:55 | 07:25 | 07:48 | 08:09 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:22 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:36 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:48 | 00:18 | 00:47 |
Highfield Interchange [B] | 05:37 | 06:07 | 06:34 | 07:02 | 07:32 | 07:57 | 08:19 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:23 | 09:32 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:13 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:55 | 00:25 | 00:52 |
Wessex Lane Halls | 05:41 | 06:11 | 06:40 | 07:08 | 07:39 | 08:04 | 08:26 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:35 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 00:01 | 00:31 | 00:58 |
Airport Parkway Station | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:13 | 07:45 | 08:10 | 08:32 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:35 | 09:44 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:22 | 15:30 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | 16:03 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:55 | - | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | - | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 00:06 | 00:36 | 01:02 |
Airport Parkway Station | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:01 | - | - | - | - | - | - | - | 18:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eastleigh Bus Station [A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...