
Viewing the timetable for service 17
Weston to Adanac Park
via Woolston, Southampton, Shirley, General Hospital, Lordshill
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
23.25 Bluestar 17 from Adanac Park cancelled
23rd Jun 2025 onwards
Due to a problem with a bus the 23.25 Bluestar 17 from Adanac Park towards Weston will be unable to operate. We apologise for any inconvenience caused.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weston, Barnfield Road | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:12 | - | 06:29 | - | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | - | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:42 |
Winchfield Close | 04:56 | 05:27 | 05:57 | 06:14 | - | 06:31 | - | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:57 | 08:06 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:18 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:32 | 21:51 | 22:21 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:43 |
Weston, International Way | 04:59 | 05:30 | 06:00 | 06:17 | - | 06:34 | - | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:35 | 21:54 | 22:24 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:45 |
Woolston, Bridge Link Road | 05:07 | 05:39 | 06:10 | 06:28 | - | 06:46 | - | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:15 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:32 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:44 | 22:03 | 22:33 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:51 |
Southampton, Westquay [BF] | 05:14 | 05:46 | 06:18 | 06:36 | - | 06:55 | - | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:43 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:25 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:51 | 22:10 | 22:40 | 23:05 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 00:57 |
Southampton, Vincents Walk [CM] | 05:20 | 05:50 | 06:22 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:11 | 08:22 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | - | 18:38 | - | 18:55 | - | 19:15 | - | 19:35 | - | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | - | 22:15 | 22:45 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | - |
Southampton Central Station [SB] | 05:25 | 05:55 | 06:28 | 06:46 | 06:56 | 07:07 | 07:17 | 07:25 | 07:35 | 07:46 | 07:57 | 08:08 | 08:19 | 08:30 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | - | 18:44 | - | 19:01 | - | 19:21 | - | 19:41 | - | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | - | 22:20 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:44 | - |
Shirley Precinct [SG] | 05:33 | 06:03 | 06:37 | 06:55 | 07:06 | 07:17 | 07:28 | 07:37 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:30 | 18:41 | - | 18:55 | - | 19:12 | - | 19:32 | - | 19:52 | - | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | - | 22:28 | 22:58 | 23:23 | 23:52 | 00:22 | 00:50 | - |
General Hospital, Coxford Road [A] | 05:39 | 06:09 | 06:44 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:08 | 08:19 | 08:30 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:49 | - | 19:03 | - | 19:20 | - | 19:40 | - | 20:00 | - | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | - | 22:35 | 23:05 | 23:29 | 23:57 | 00:27 | 00:55 | - |
Aldermoor Road, Shops | 05:41 | 06:11 | 06:46 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:51 | - | 19:05 | - | 19:22 | - | 19:42 | - | 20:02 | - | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | - | 22:37 | 23:07 | 23:31 | 23:59 | 00:29 | 00:57 | - |
Lordshill Library [LE] | 05:45 | 06:15 | 06:50 | 07:09 | 07:20 | 07:32 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:45 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:49 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | - | 19:09 | - | 19:26 | - | 19:46 | - | 20:06 | - | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | - | 22:41 | 23:11 | 23:34 | 00:02 | 00:32 | 01:00 | - |
Adanac Park | 05:50 | 06:20 | 06:55 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:02 | - | 19:15 | - | 19:32 | - | 19:52 | - | 20:12 | - | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | - | 22:47 | 23:17 | 23:40 | 00:07 | 00:37 | 01:05 | - |
Timetable is updating...