Select your service number:
Unlimited travel on any bluestar bus within the Southampton zone, bounded by the M27 and M271 but also including Southampton Airport.
Southampton zone | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£14 | £44 | £117 | £395 | |
![]() |
£3.70 | £14 | £44 | £117 | |
![]() |
£3.70 | £15 | £44 |
Unlimited travel on any bluestar or unilink bus within the Southampton Plus zone which includes Totton, Hedge End, Eastleigh and Chandlers Ford.
Southampton Plus zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£17 | £60 | £143 | £480 | |
![]() |
£5.80 | £17 | £60 | £143 | |
![]() |
£5.80 | £18.50 | £70 |
Unlimited travel on any Bluestar or Unilink bus across the entire network.
Network zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£25 | £94 | £215 | £720 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £94 | £215 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £97 |
Unlimited travel on any bluestar or unilink bus within the Southampton Plus zone which includes Totton, Hedge End, Eastleigh and Chandlers Ford.
Southampton Plus zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£17 | £60 | £143 | £480 | |
![]() |
£5.80 | £17 | £60 | £143 | |
![]() |
£5.80 | £18.50 | £70 |
Unlimited travel on any bluestar or unilink bus within the Southampton Plus zone which includes Totton, Hedge End, Eastleigh and Chandlers Ford.
Southampton Plus zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£17 | £60 | £143 | £480 | |
![]() |
£5.80 | £17 | £60 | £143 | |
![]() |
£5.80 | £18.50 | £70 |
Unlimited travel on any Bluestar or Unilink bus across the entire network.
Network zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£25 | £94 | £215 | £720 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £94 | £215 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £97 |
Unlimited travel on any Bluestar or Unilink bus across the entire network.
Network zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£25 | £94 | £215 | £720 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £94 | £215 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £97 |
Unlimited travel on any Bluestar or Unilink bus across the entire network.
Network zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£25 | £94 | £215 | £720 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £94 | £215 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £97 |
Unlimited travel on any Bluestar or Unilink bus across the entire network.
Network zone tickets | 1 day | 7 days | 30 days | 90 days | annual |
![]() |
£25 | £94 | £215 | £720 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £94 | £215 | |
![]() |
£7.50 | £25 | £97 |
Southampton West Quay |
Southampton Central Station |
Millbrook Roundabout |
Totton opp RC Church |
Totton College |
West Totton Michigan Way |
West Totton Goodies |
Calmore Corner |
Testwood Crescent |
Calmore Blackwater Drive |
12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0630 | 0700 | 0720 | 0735 | 0750 | 0800 | 0815 | 0830 | 0840 | 0850 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 | 0940 | 0950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1635 | 1645 | 1700 | 1710 | 1720 | 1740 | 1750 | 1810 | 1820 | 1845 | 1905 | 1925 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 |
0634 | 0705 | 0725 | 0740 | 0755 | 0805 | 0820 | 0835 | 0845 | 0855 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 | 0945 | 0955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1606 | 1616 | 1626 | 1641 | 1651 | 1706 | 1716 | 1726 | 1745 | 1755 | 1815 | 1825 | 1849 | 1909 | 1929 | 2029 | 2129 | 2229 | 2329 |
0642 | 0714 | 0735 | 0750 | 0805 | 0817 | 0832 | 0847 | 0855 | 0904 | 0914 | 0924 | 0934 | 0944 | 0954 | 1004 | 1014 | 1024 | 1034 | 1044 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1616 | 1627 | 1637 | 1652 | 1702 | 1717 | 1727 | 1737 | 1755 | 1805 | 1825 | 1833 | 1857 | 1917 | 1937 | 2037 | 2137 | 2237 | 2337 |
0647 | 0719 | 0741 | 0756 | 0811 | 0823 | 0838 | 0852 | 0900 | 0909 | 0919 | 0929 | 0939 | 0949 | 0959 | 1009 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1542 | 1552 | 1602 | 1612 | 1624 | 1635 | 1645 | 1700 | 1710 | 1725 | 1735 | 1745 | 1802 | 1812 | 1830 | 1838 | 1902 | 1922 | 1942 | 2042 | 2142 | 2242 | 2342 |
------- | ------- | 0747 | ------- | 0817 | ------- | ------- | 0858 | ------- | 0915 | ------- | 0935 | ------- | 0955 | ------- | 1015 | ------- | 1035 | ------- | 1055 | ------- | 1115 | ------- | 1135 | ------- | 1155 | ------- | 1215 | ------- | 1235 | ------- | 1255 | ------- | 1315 | ------- | 1335 | ------- | 1355 | ------- | 1415 | ------- | 1435 | ------- | 1455 | ------- | 1515 | ------- | 1535 | ------- | 1558 | ------- | 1618 | ------- | 1641 | ------- | 1706 | ------- | 1731 | ------- | 1750 | ------- | 1817 | ------- | 1843 | ------- | 1927 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0749 | ------- | 0819 | ------- | ------- | 0900 | ------- | 0917 | ------- | 0937 | ------- | 0957 | ------- | 1017 | ------- | 1037 | ------- | 1057 | ------- | 1117 | ------- | 1137 | ------- | 1157 | ------- | 1217 | ------- | 1237 | ------- | 1257 | ------- | 1317 | ------- | 1337 | ------- | 1357 | ------- | 1417s | ------- | 1437s | ------- | 1457 | ------- | 1517 | ------- | 1537 | ------- | 1600 | ------- | 1620 | ------- | 1643 | ------- | 1708 | ------- | 1733 | ------- | 1752s | ------- | 1819 | ------- | 1845 | ------- | 1929 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0754 | ------- | 0824 | ------- | ------- | 0904 | ------- | 0921 | ------- | 0941 | ------- | 1001 | ------- | 1021 | ------- | 1041 | ------- | 1101 | ------- | 1121 | ------- | 1141 | ------- | 1201 | ------- | 1221 | ------- | 1241 | ------- | 1301 | ------- | 1321 | ------- | 1341 | ------- | 1401 | ------- | 1421s | ------- | 1441s | ------- | 1501 | ------- | 1521 | ------- | 1541 | ------- | 1606 | ------- | 1626 | ------- | 1649 | ------- | 1714 | ------- | 1739 | ------- | 1755s | ------- | 1824 | ------- | 1848 | ------- | 1932 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0758 | ------- | 0828 | ------- | ------- | 0907 | ------- | 0924 | ------- | 0944 | ------- | 1004 | ------- | 1024 | ------- | 1044 | ------- | 1104 | ------- | 1124 | ------- | 1144 | ------- | 1204 | ------- | 1224 | ------- | 1244 | ------- | 1304 | ------- | 1324 | ------- | 1344 | ------- | 1404 | ------- | 1424s | ------- | 1444s | ------- | 1504 | ------- | 1524 | ------- | 1544 | ------- | 1609 | ------- | 1629 | ------- | 1652 | ------- | 1717 | ------- | 1742 | ------- | 1758s | ------- | 1827 | ------- | 1851 | ------- | 1935 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
065 | 0724 | ------- | 0801 | ------- | 0828 | 0843 | ------- | 0905 | ------- | 0924 | ------- | 0944 | ------- | 1004 | ------- | 1024 | ------- | 1044 | ------- | 1104 | ------- | 1124 | ------- | 1144 | ------- | 1204 | ------- | 1224 | ------- | 1244 | ------- | 1304 | ------- | 1324 | ------- | 1344 | ------- | 1404 | ------- | 1424 | ------- | 1444 | ------- | 1504 | ------- | 1524 | ------- | 1547 | ------- | 1607 | ------- | 1629 | ------- | 1650 | ------- | 1715 | ------- | 1740 | ------- | 1806 | ------- | 1834 | ------- | 1906 | ------- | 1946 | 2046 | 2146 | 2246 | 2346 |
0653 | 0726 | ------- | 0803 | ------- | 0830 | 0845 | ------- | 0907 | ------- | 0926 | ------- | 0946 | ------- | 1006 | ------- | 1026 | ------- | 1046 | ------- | 1106 | ------- | 1126 | ------- | 1146 | ------- | 1206 | ------- | 1226 | ------- | 1246 | ------- | 1306 | ------- | 1326 | ------- | 1346 | ------- | 1406 | ------- | 1426s | ------- | 1446s | ------- | 1506 | ------- | 1526 | ------- | 1549 | ------- | 1609 | ------- | 1631 | ------- | 1652 | ------- | 1717 | ------- | 1742 | ------- | 1808 | ------- | 1836 | ------- | 1908 | ------- | 1948 | 2048 | 2148 | 2248 | 2348 |
timetable notes |
Southampton West Quay |
Southampton, Central Station |
Millbrook Roundabout |
Totton opp RC Church |
Totton College |
West Totton Michigan Way |
West Totton Goodies |
Calmore Corner |
Testwood Crescent |
Calmore Blackwater Drive |
12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0700 | 0730 | 0750 | 0805 | 0820 | 0835 | 0850 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 | 0940 | 0950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1645 | 1655 | 1710 | 1720 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 |
0704 | 0734 | 0754 | 0809 | 0824 | 0839 | 0854 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 | 0945 | 0955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1650 | 1700 | 1715 | 1725 | 1745 | 1800 | 1814 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 2029 | 2129 | 2229 | 2329 |
0712 | 0742 | 0802 | 0817 | 0832 | 0847 | 0902 | 0914 | 0924 | 0934 | 0944 | 0954 | 1004 | 1014 | 1024 | 1034 | 1044 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1614 | 1624 | 1634 | 1644 | 1659 | 1709 | 1724 | 1734 | 1754 | 1809 | 1822 | 1837 | 1857 | 1917 | 1937 | 2037 | 2137 | 2237 | 2337 |
0717 | 0747 | 0807 | 0822 | 0837 | 0852 | 0907 | 0919 | 0929 | 0939 | 0949 | 0959 | 1009 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1649 | 1704 | 1714 | 1729 | 1739 | 1759 | 1814 | 1827 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | 2042 | 2142 | 2242 | 2342 |
------- | ------- | 0812 | ------- | 0842 | ------- | 0912 | ------- | 0935 | ------- | 0955 | ------- | 1015 | ------- | 1035 | ------- | 1055 | ------- | 1115 | ------- | 1135 | ------- | 1155 | ------- | 1215 | ------- | 1235 | ------- | 1255 | ------- | 1315 | ------- | 1335 | ------- | 1355 | ------- | 1415 | ------- | 1435 | ------- | 1455 | ------- | 1515 | ------- | 1535 | ------- | 1555 | ------- | 1615 | ------- | 1635 | ------- | 1655 | ------- | 1720 | ------- | 1745 | ------- | 1820 | ------- | 1847 | ------- | 1927 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0814 | ------- | 0844 | ------- | 0914 | ------- | 0937 | ------- | 0957 | ------- | 1017 | ------- | 1037 | ------- | 1057 | ------- | 1117 | ------- | 1137 | ------- | 1157 | ------- | 1217 | ------- | 1237 | ------- | 1257 | ------- | 1317 | ------- | 1337 | ------- | 1357 | ------- | 1417 | ------- | 1437 | ------- | 1457 | ------- | 1517 | ------- | 1537 | ------- | 1557 | ------- | 1617 | ------- | 1637 | ------- | 1657 | ------- | 1722 | ------- | 1747 | ------- | 1822s | ------- | 1849 | ------- | 1929 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0817 | ------- | 0849 | ------- | 0919 | ------- | 0941 | ------- | 1001 | ------- | 1021 | ------- | 1041 | ------- | 1101 | ------- | 1121 | ------- | 1141 | ------- | 1201 | ------- | 1221 | ------- | 1241 | ------- | 1301 | ------- | 1321 | ------- | 1341 | ------- | 1401 | ------- | 1421 | ------- | 1441 | ------- | 1501 | ------- | 1521 | ------- | 1541 | ------- | 1601 | ------- | 1621 | ------- | 1641 | ------- | 1700 | ------- | 1726 | ------- | 1750 | ------- | 1827 | ------- | 1852 | ------- | 1932 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0819 | ------- | 0852 | ------- | 0922 | ------- | 0944 | ------- | 1004 | ------- | 1024 | ------- | 1044 | ------- | 1104 | ------- | 1124 | ------- | 1144 | ------- | 1204 | ------- | 1224 | ------- | 1244 | ------- | 1304 | ------- | 1324 | ------- | 1344 | ------- | 1404 | ------- | 1424 | ------- | 1444 | ------- | 1504 | ------- | 1524 | ------- | 1544 | ------- | 1604 | ------- | 1624 | ------- | 1644 | ------- | 1703 | ------- | 1729 | ------- | 1753 | ------- | 1830 | ------- | 1855 | ------- | 1935 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
0722 | 0752 | ------- | 0827 | ------- | 0857 | ------- | 0924 | ------- | 0944 | ------- | 1004 | ------- | 1024 | ------- | 1044 | ------- | 1104 | ------- | 1124 | ------- | 1144 | ------- | 1204 | ------- | 1224 | ------- | 1244 | ------- | 1304 | ------- | 1324 | ------- | 1344 | ------- | 1404 | ------- | 1424 | ------- | 1444 | ------- | 1504 | ------- | 1524 | ------- | 1544 | ------- | 1604 | ------- | 1624 | ------- | 1644 | ------- | 1709 | ------- | 1734 | ------- | 1804 | ------- | 1832 | ------- | 1906 | ------- | 1946 | 2046 | 2146 | 2246 | 2346 |
0724 | 0754 | ------- | 0829 | ------- | 0859 | ------- | 0926 | ------- | 0946 | ------- | 1006 | ------- | 1026 | ------- | 1046 | ------- | 1106 | ------- | 1126 | ------- | 1146 | ------- | 1206 | ------- | 1226 | ------- | 1246 | ------- | 1306 | ------- | 1326 | ------- | 1346 | ------- | 1406 | ------- | 1426 | ------- | 1446 | ------- | 1506 | ------- | 1526 | ------- | 1546 | ------- | 1606 | ------- | 1626 | ------- | 1646 | ------- | 1711 | ------- | 1736 | ------- | 1806 | ------- | 1834 | ------- | 1908 | ------- | 1948 | 2048 | 2148 | 2248 | 2348 |
timetable notes |
West Totton Michigan Way |
West Totton Goodies |
Totton College |
Calmore Blackwater Drive |
Testwood Crescent |
Totton Shopping Precinct |
Millbrook Roundabout |
Southampton, Central Station |
Southampton, West Quay |
12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
------- | ------- | 0643 | ------- | 0710 | ------- | 0730 | ------- | 0750 | ------- | 0820 | ------- | ------- | 0900 | ------- | 0917 | ------- | 0937 | ------- | 0957 | ------- | 1017 | ------- | 1037 | ------- | 1057 | ------- | 1117 | ------- | 1137 | ------- | 1157 | ------- | 1217 | ------- | 1237 | ------- | 1257 | ------- | 1317 | ------- | 1337 | ------- | 1357 | ------- | 1417 | ------- | 1437 | ------- | 1457 | ------- | 1517 | ------- | 1537 | ------- | 1600 | ------- | 1620 | ------- | 1643 | ------- | 1708 | ------- | 1733 | ------- | ------- | 1820 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0646 | ------- | 0713 | ------- | 0733 | ------- | 0754 | ------- | 0824 | ------- | ------- | 0904 | ------- | 0921 | ------- | 0941 | ------- | 1001 | ------- | 1021 | ------- | 1041 | ------- | 1101 | ------- | 1121 | ------- | 1141 | ------- | 1201 | ------- | 1221 | ------- | 1241 | ------- | 1301 | ------- | 1321 | ------- | 1341 | ------- | 1401 | ------- | 1421 | ------- | 1441 | ------- | 1501 | ------- | 1521 | ------- | 1541 | ------- | 1606 | ------- | 1626 | ------- | 1649 | ------- | 1714 | ------- | 1739 | ------- | ------- | 1824 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0650 | ------- | 0718 | ------- | 0738 | ------- | 0800 | ------- | 0830 | ------- | ------- | 0909 | ------- | 0926 | ------- | 0946 | ------- | 1006 | ------- | 1026 | ------- | 1046 | ------- | 1106 | ------- | 1126 | ------- | 1146 | ------- | 1206 | ------- | 1226 | ------- | 1246 | ------- | 1306 | ------- | 1326 | ------- | 1346 | ------- | 1406 | ------- | 1426 | ------- | 1446 | ------- | 1506 | ------- | 1526 | ------- | 1546 | ------- | 1611 | ------- | 1631 | ------- | 1654 | ------- | 1719 | ------- | 1744 | ------- | ------- | 1829 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
0559 | 0624 | ------- | 0653 | ------- | 0713 | ------- | 0743 | ------- | 0803 | ------- | 0835 | 0850 | ------- | 0909 | ------- | 0927 | ------- | 0947 | ------- | 1007 | ------- | 1027 | ------- | 1047 | ------- | 1107 | ------- | 1127 | ------- | 1147 | ------- | 1207 | ------- | 1227 | ------- | 1247 | ------- | 1307 | ------- | 1327 | ------- | 1347 | ------- | 1407 | ------- | 1427 | ------- | 1447 | ------- | 1507 | ------- | 1527 | ------- | 1550 | ------- | 1612 | ------- | 1635 | ------- | 1655 | ------- | 1720 | ------- | 1745 | 1808 | ------- | 1838 | 1908 | 1948 | 2048 | 2148 | 2248 |
0606 | 0631 | ------- | 0702 | ------- | 0724 | ------- | 0752 | ------- | 0813 | ------- | 0843 | 0858 | ------- | 0917 | ------- | 0935 | ------- | 0955 | ------- | 1015 | ------- | 1035 | ------- | 1055 | ------- | 1115 | ------- | 1135 | ------- | 1155 | ------- | 1215 | ------- | 1235 | ------- | 1255 | ------- | 1315 | ------- | 1335 | ------- | 1355 | ------- | 1415 | ------- | 1435 | ------- | 1455 | ------- | 1515 | ------- | 1535 | ------- | 1558 | ------- | 1620 | ------- | 1643 | ------- | 1703 | ------- | 1728 | ------- | 1753 | 1816 | ------- | 1846 | 1916 | 1956 | 2056 | 2156 | 2256 |
0612 | 0637 | 0657 | 0709 | 0724 | 0731 | 0744 | 0759 | 0809 | 0824 | 0837 | 0851 | 0906 | 0916 | 0925 | 0933 | 0943 | 0953 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 | 1606 | 1618 | 1628 | 1638 | 1651 | 1701 | 1711 | 1726 | 1736 | 1751 | 1801 | 1823 | 1838 | 1853 | 1923 | 2003 | 2103 | 2203 | 2303 |
0616 | 0641 | 0701 | 0714 | 0729 | 0738 | 0750 | 0805 | 0815 | 0830 | 0843 | 0857 | 0910 | 0920 | 0929 | 0937 | 0947 | 0957 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 | 1047 | 1057 | 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 | 1357 | 1407 | 1417 | 1427 | 1437 | 1447 | 1457 | 1507 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1610 | 1622 | 1632 | 1642 | 1655 | 1705 | 1715 | 1730 | 1740 | 1755 | 1805 | 1827 | 1842 | 1857 | 1927 | 2007 | 2107 | 2207 | 2307 |
0624 | 0649 | 0709 | 0723 | 0738 | 0748 | 0802 | 0817 | 0827 | 0842 | 0854 | 0907 | 0919 | 0929 | 0938 | 0946 | 0956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1619 | 1631 | 1641 | 1651 | 1704 | 1714 | 1724 | 1739 | 1749 | 1804 | 1814 | 1835 | 1850 | 1904 | 1934 | 2014 | 2114 | 2214 | 2314 |
0629 | 0654 | 0715 | 0730 | 0745 | 0755 | 0810 | 0825 | 0835 | 0850 | 0900 | 0913 | 0925 | 0935 | 0943 | 0951 | 1001 | 1011 | 1021 | 1031 | 1041 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1624 | 1636 | 1646 | 1656 | 1710 | 1720 | 1730 | 1745 | 1755 | 1810 | 1820 | 1840 | 1855 | 1909 | 1939 | 2019 | 2119 | 2219 | 2319 |
timetable notes |
West Totton, Michigan Way |
West Totton Goodies |
Totton College |
Calmore Blackwater Drive |
Testwood Crescent |
Totton Shopping Precinct |
Millbrook Roundabout |
Southampton Central Station |
Southampton West Quay |
12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
------- | ------- | 0709 | ------- | 0739 | ------- | 0814 | ------- | 0845 | ------- | 0915 | ------- | 0937 | ------- | 0957 | ------- | 1017 | ------- | 1037 | ------- | 1057 | ------- | 1117 | ------- | 1137 | ------- | 1157 | ------- | 1217 | ------- | 1237 | ------- | 1257 | ------- | 1317 | ------- | 1337 | ------- | 1357 | ------- | 1417 | ------- | 1437 | ------- | 1457 | ------- | 1517 | ------- | 1537 | ------- | 1557 | ------- | 1617 | ------- | 1637 | ------- | ------- | 1722 | ------- | ------- | 1822 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0712 | ------- | 0742 | ------- | 0817 | ------- | 0849 | ------- | 0919 | ------- | 0941 | ------- | 1001 | ------- | 1021 | ------- | 1041 | ------- | 1101 | ------- | 1121 | ------- | 1141 | ------- | 1201 | ------- | 1221 | ------- | 1241 | ------- | 1301 | ------- | 1321 | ------- | 1341 | ------- | 1401 | ------- | 1421 | ------- | 1441 | ------- | 1501 | ------- | 1521 | ------- | 1541 | ------- | 1601 | ------- | 1621 | ------- | 1641 | ------- | ------- | 1726 | ------- | ------- | 1827 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
------- | ------- | 0716 | ------- | 0746 | ------- | 0821 | ------- | 0854 | ------- | 0924 | ------- | 0946 | ------- | 1006 | ------- | 1026 | ------- | 1046 | ------- | 1106 | ------- | 1126 | ------- | 1146 | ------- | 1206 | ------- | 1226 | ------- | 1246 | ------- | 1306 | ------- | 1326 | ------- | 1346 | ------- | 1406 | ------- | 1426 | ------- | 1446 | ------- | 1506 | ------- | 1526 | ------- | 1546 | ------- | 1606 | ------- | 1626 | ------- | 1646 | ------- | ------- | 1731 | ------- | ------- | 1832 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
0624 | 0654 | ------- | 0724 | ------- | 0754 | ------- | 0830 | ------- | 0900 | ------- | 0927 | ------- | 0947 | ------- | 1007 | ------- | 1027 | ------- | 1047 | ------- | 1107 | ------- | 1127 | ------- | 1147 | ------- | 1207 | ------- | 1227 | ------- | 1247 | ------- | 1307 | ------- | 1327 | ------- | 1347 | ------- | 1407 | ------- | 1427 | ------- | 1447 | ------- | 1507 | ------- | 1527 | ------- | 1547 | ------- | 1607 | ------- | 1627 | ------- | 1647 | 1712 | ------- | 1738 | 1808 | ------- | 1838 | 1908 | 1948 | 2048 | 2148 | 2248 |
